Messbereich: | -80...20°Ctd bzw. -20...50 °Ctd |
Genauigkeit: | ± 1°C bei 20...-20°Ctd |
Druckbereich: | -1...50 bar |
Stromversorgung: | 24 VDC (16...30 VDC) |
Schutzart: | IP 65 |
EMV: | nach DIN EN 61326 |
Einsatztemperatur: | -20...70°C |
Anschluss: | M12, 5-polig |
PC-Anschluss: | SDI Schnittstelle |
Analogausgang: | 4...20 mA = -80...20°Ctd bzw. |
Bürde für Analogausgang: | < 500 Ohm |
Einschraubgewinde: | G1/2" |
Abmessungen: | Ø 30 mm, Länge ca. 130 mm |
Über Service-Software:
- Skalierung |
% RH, °Ctd, g/m³, mg/m³, ppm V/ 4...20 mA ändern |
Sonderversion: | 4...20 mA, 2-Drahttechnik |
| Beschreibung | Version | Format / Größe |
| Bedienungsanleitung FA 410 | V2_01_2008 | |
| Data sheet FA 410 | 220080318 | |
| Maßskizze FA 410 | 20070626 |
