| Display einzellig: | Taupunkt (°Ctd resp.. °F) Relative Feuchte (% rF) Temperatur (°C bzw. °F) frei wählbar |
| Displayfunktionen: | Max, Min, Batteriezustand |
| Messbereich: | -80...50 °Ctd -20...70 °C 0...100 % rF |
| Druckbereich: | -1 ...50 bar Standard -1 ...350 bar Hochdruckversion |
| PC-Schnittstelle: | SDI Schnittstelle |
| Genauigkeit: | ± 0,5 °Ctd at -10...50 °Ctd typisch ± 2 °Ctd at -40 °Ctd |
| Stromversorgung: | interne aufladbare Akkus 4 x 1,5 NiMh AAA) für ca. 15 h Dauerbetrieb |
| Einsatztemperatur: | -20...70 °C |
| EMV: | DIN EN 61326 |
| Einschraubgewinde: | G 1/2” Edelstahl |
| Gehäuse: | Polycarbonat |
| Description | Version | Format/Size |
| Bedienungsanleitung DP 300 | V1_05_2007 | |
| DP 300 | 20080402 |
