Abmessungen: | 118 x 115 x 93 mm, IP 65 (Wandgehäuse) |
Eingänge: | 2 digitale Eingänge für FA 410 bzw. VA 400 |
Schnittstelle: | USB |
Tastatur: | 4 Tasten |
Stromversorgung: | 100...240 VAC, 50-60 Hz |
Genauigkeit: | ± 1°C at 20...-20°Ctd ± 2°C at -20...-50°Ctd ± 3°C at -50...-80°Ctd |
Alarmausgänge: | 2 Relais, 230 VAC, 3 A |
Betriebstemperatur: | 0...50°C |
Transporttemperatur: | -20...70°C |
OPTIONEN |
|
Data logger: | 1 Mio. Messwerte |
| Beschreibung | Version | Format/Größe |
| Bedienungsanleitung FA 410 | V2_01_2008 | |
| Datenblatt Taupunkt-Set FA 410 | 20080318 | |
| Maßskizze FA 410 | 20070626 | |
| Bedienungsanleitung DS 300 | V4_02_2008 | |
| Bedienungsanleitung DS 300 (ab 1. Nov. 2008) | V5_01_2008 | |
| Firmware Manager für Kunden ( Aktualisierung der Firmware und Änderung der Menü-Sprache) | Firmware 2.14 |
