| Gehäuse Abmessungen | Maße: 280 x 170 x 90 mm, IP 65 |
| Anschlüsse | 18 x PG 12 für Fühler und Versorgung, Alarmrelais 1 x RJ 45 Ethernetanschluss |
| Version Schaltschrank | Schaltschrankausschnitt 250 x 156 mm |
| Gewicht: | 7,3 kg |
| Material | Druckguss, Frontfolie Polyester |
| Sensoreingänge | 4/8/12 Sensoreingang für analoge und digitale Sensoren frei belegbar. Siehe Optionen Digitale CS Sensoren für Taupunkt und Verbrauch mit SDI Schnittstelle FA/VA 400 Serie, Digitale Fremdsensoren RS 485 / Modbus RTU, andere Bussysteme realisierbar auf Anfrage Analoge CS Sensoren für Druck, Temperatur, Stromzangen vorkonfiguriert Analoge Fremdsensoren 0/4 ..20 mA, 0..1/10/30V, Impuls, Pt 100 / Pt 1000, KTY |
| Spannungsversorgung für Fühler | Ausgangsspannung: 24 VDC ± 10% galvanisch getrennt Ausgangsstrom: 130 mA Dauerbetrieb*, Peak 180mA *Maximaler Ausgangsstrom über alle Kanäle mit - einem Netzteil: 400mA - zweitem Netzteilen (optional): 1A |
| Schnittstellen | USB Stick, USB Kabel, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, SDI andere Bussysteme auf Anfrage, WEB Server optional |
| Ausgänge | 4 Relais (max. Schaltspannung: 400 VAC / 300 VDC, Schaltstrom min. 10mA, max. 6A) Alarmmanagement, Relais frei programmierbar, Sammelalarm Analogausgang, Impuls bei Sensoren mit eigenem Signalausgang durchgeschleift, wie z.B. VA/FA Serie |
| Speicherkarte | Speichergröße 2 GB SD Memory card Standard, optional bis 4 Gb |
| Spannungsversorgung | 100...240 VAC / 50-60 Hz, Sonderversion 24 VDC |
| Farbdisplay | 7" Touchpanel TFT transmissiv, Graphik, Kurven, Statistik |
| Genauigkeit | Siehe Sensorspezifikationen |
| Einsatztemperatur | 0...50°C |
| Lagertemperatur | -20...70°C |
| Optional | Webserver |
| Optional | Schnelle Messung mit 10 ms Abtastrate für Analogfühler, Max/Min Anzeige pro Sekunde |
| Optional | Option „Verbrauchsauswertung” Statistik, Tages/Wochen/Monatsbericht |
Eingangssignale
Signalstrom | (0...20mA/4...20mA) 0…20 mA 0,0001 mA ± 0,003 mA ± 0,05 % 50 Ω |
Signalspannung | (0...1 V) |
| Signalspannung Messbereich Auflösung Genauigkeit Eingangswiderstand | (0...10 V / 30 V) 0…10 V 0,5 mV ± 2 mV ± 0,05 % 1 MΩ |
| RTD Pt 100 Messbereich Auflösung Genauigkeit | -200…850° C 0,1° C ± 0,2°C (-100...400°C) ± 0,3°C (restl. Bereich) |
| RTD Pt 1000 Messbereich Auflösung Genauigkeit | -200…850° C 0,1° C ± 0,2° (-100...400°C) |
| Impuls Messbereich | Min. Impulslänge 400 μS Frequenz 0...1 kHz Max. 30 VDC Schwelle High: 2,5V Schwelle Low: 0,7V |
