Messgrößen: | m³/h, l/min (1000 mbar, 20°C) bei Druckluft bzw. Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0°C bei Gasen) |
Über Tasten einstellbar: | m³/h, m³/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min |
Messprinzip: | kalorimetrische Messung |
Sensor: | 2x Silicium-Chip |
Messmedium: | Luft, Gase |
Gasarten über Software einstellbar: | Luft, Stickstoff, Argon, CO2, Sauerstoff |
Genauigkeit: | ± 1,5 % v. M, ± 0,05 % v.E., auf Anfrage: Sonderabgleich über 5-Punkt-ISO-Kalibrierzertifikat |
Einsatztemperatur: | -30...80°C |
Betriebstemperatur: | bis 16 bar |
Analogausgang: | 4...20 mA for m³/h bzw. l/min |
Impulsausgang: | 1 Impuls pro m³ bzw. pro Liter galvanisch isoliert |
PC-Anschluss: | SDI-Schnittstelle |
Versorgung: | 24 VDC geglättet ± 15% |
Bürde: | < 500 Ohm |
Gehäuse: | Polycarbonat |
Messstrecke: | Edelstahl 1.4404 |
Prozessanschluss: | Vorschweißflansch (nach DIN EN 1092-1) Nut-/Federflansch auf Anfrage |
| Beschreibung | Version | Format/Größe |
| Bedienungsanleitung VA 420 | V4_02_2010 | |
| Maßskizze VA 420 (1/2"... 2") | 20091008 | |
| Maßskizze VA 420 (1/4") | 20100325 | |
| Prospekt VA 420 | 20101004 |
